Valores de inversión (hasta 24 participantes) | ||||
---|---|---|---|---|
Días | Horas | Presencial (Campus USFQ) | Presencial en empresa | Virtual |
1 | 8 | $3.000 | $2.500 | $2.000 |
2 | 16 | $6.000 | $5.000 | $4.000 |
3 | 24 | $9.000 | $7.500 | $6.000 |
4 | 32 | $12.000 | $10.000 | $8.000 |
5 | 40 | $15.000 | $12.500 | $10.000 |
Los valores incluyen: | Clases presenciales
Asistencia a charlas extracurriculares Plataforma virtual D2L y material digital Diplomas digitales Agenda, carpeta y esfero Aula y equipos 1 Coffee break en la mañana y café en la tarde |
Clases presenciales
Asistencia a charlas extracurriculares Plataforma virtual D2L y material digital Diplomas digitales Agenda, carpeta y esfero |
Clases virtuales sincrónicas y asincrónicas
Asistencia a charlas extracurriculares Plataforma virtual D2L y material digital Diplomas digitales |
|